Pattern Stock Lumber Products
Pattern Stock Lumber Products
*Pricing Subject to Change. *Quantities may be limited Contact Us to confirm availability for your next project.
| Item | Description |
|---|---|
| 504 | 1 in. X 4 in. X 8 ft. Tongue & Groove Yellow Pine #1 |
| 505 | 1 in. X 4 in. X 10 ft. Tongue & Groove Yellow Pine #1 |
| 506 | 1 in. X 4 in. X 12 ft. Tongue & Groove Yellow Pine #1 |
| 507 | 1 in. X 4 in. X 14 ft. Tongue & Groove Yellow Pine #1 |
| 508 | 1 in. X 4 in. X 16 ft. Tongue & Groove Yellow Pine #1 |
| 522 | 1 in. X 6 in. X 8 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 523 | 1 in. X 6 in. X 10 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 524 | 1 in. X 6 in. X 12 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 525 | 1 in. X 6 in. X 14 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 526 | 1 in. X 6 in. X 16 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 531 | 1 in. X 6 in. X 8 ft. #117 Siding Yellow Pine #1 |
| 532 | 1 in. X 6 in. X 10 ft. #117 Siding Yellow Pine #1 |
| 533 | 1 in. X 6 in. X 12 ft. #117 Siding Yellow Pine #1 |
| 534 | 1 in. X 6 in. X 14 ft. #117 Siding Yellow Pine #1 |
| 535 | 1 in. X 6 in. X 16 ft. #117 Siding Yellow Pine #1 |
| 549 | 1 in. X 8 in. X 8 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 550 | 1 in. X 8 in. X 10 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 551 | 1 in. X 8 in. X 12 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 552 | 1 in. X 8 in. X 14 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 553 | 1 in. X 8 in. X 16 ft. #105 Siding Yellow Pine #1 |
| 585 | 1 in. X 6 in. X 8 ft. Tongue & Groove Yellow Pine #2 |
| 586 | 1 in. X 6 in. X 10 ft. Tongue & Groove Yellow Pine #2 |
| 587 | 1 in. X 6 in. X 12 ft. Tongue & Groove Yellow Pine #2 |
| 603 | 1 in. X 8 in. X 8 ft. #105 Siding Yellow Pine #2 |
| 604 | 1 in. X 8 in. X 10 ft. #105 Siding Yellow Pine #2 |
| 605 | 1 in. X 8 in. X 12 ft. #105 Siding Yellow Pine #2 |
| 606 | 1 in. X 8 in. X 14 ft. #105 Siding Yellow Pine #2 |
| 611 | 1 in. X 8 in. X 6 ft. Shiplap Yellow Pine #2 |
| 612 | 1 in. X 8 in. X 8 ft. Shiplap Yellow Pine #2 |
